Мобильная конусная дробиилка компании kefid построена на базе новой конусной дробилки. Дробилка конусная специально предназначена для работы в составе передвижных комплексов, имеет большое приемное отверстие и крепкую конструкцию, что позволяет ей служить долго и надежно.
Установка применяется для вторичного дробления руд высокой и средней твердости, таких как гранит, речные гальки, гравий, базальт, диабаз и т. д.

Основные преимущества
- высокая производительность;
- большое приемное отверсие;
- меньше износ;
- прочная и компактная конструкция;
- широкий выбор дополнительного оборудования.
Технические характеристики мобильной конусной дробилки:
| Модель | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 | Y3S2160HP220 |
| Транспортная длина(мм) | 13500 | 15200 | 15200 | 15200 |
| Транспортная ширина(мм) | 2830 | 2830 | 2830 | 3000 |
| Транспортная высота(мм) | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
| Максимальная длина(мм) | 14600 | 15300 | 15300 | 15300 |
| Максимальная ширина(мм) | 3900 | 3900 | 3900 | 3970 |
| Максимальная высота(мм) | 6000 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Вес(т) | 38 | 46 | 42 | 43.5 |
| Конфигурация колеса | Двухосный | Трехосный | Трехосный | Трехосный |
| Конусная дробилка(Модель) | CS75 | CS160 | HP220 | HP220 |
| Конвейер под ситом | B800*7м | B800*8м | B800*8м | B1000*8м |
| Виброционный грохот | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Если вы хотите узнать более информации о мобильной конусной дробилки, обращайтесь к нашему онлайн консультанту или?
